#Anexo18
#Instancia 6 Departamentos - Variacion 10

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 6 6 7 6 6 6 9 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 5 6 8 6 7 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 7 5 
5	2 4 6 7 6 6 6 6 6 6 8 8 7 8 4 
6	4 4 6 6 8 7 8 8 8 9 10 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 11 12 10 8 12 15 12 11 8 8 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 7 6 6 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 7 7 6 6 6 6 8 8 8 7 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 8 4 
5	2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 9 7 8 7 4 
6	4 4 6 6 8 8 8 8 8 10 10 11 8 9 4 
7	2 4 4 5 10 13 11 8 12 14 11 14 8 8 2 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 5 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 7 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 5 7 6 6 9 8 4 
4	4 4 6 6 5 6 6 6 6 6 8 8 8 9 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3 
6	4 3 6 6 9 8 9 8 8 9 11 10 9 8 4 
7	2 4 4 6 10 13 9 8 12 14 13 12 8 7 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
6	4 4 6 7 9 7 8 9 8 10 9 10 9 8 4 
7	2 4 4 6 10 12 10 8 12 15 12 13 8 8 2 
[5,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 6 6 6 6 7 6 8 7 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 7 6 6 6 8 6 6 8 7 4 
4	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 7 6 6 6 5 9 8 8 8 4 
6	4 4 6 6 8 9 8 9 8 10 10 10 7 8 4 
7	2 4 4 6 10 12 11 8 12 14 12 11 8 7 2 
[6,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 3 4 6 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 4 
2	4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
3	4 4 4 6 6 6 5 6 6 7 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 6 6 5 6 6 8 8 8 9 4 
6	5 4 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 8 8 4 
7	2 4 4 6 11 13 9 8 12 14 11 12 8 8 2 
;
